
FC今治
I
m
a
b
a
r
i
F
C
球
隊(duì)
市
值
:
5
1
1
萬
歐
所屬聯(lián)賽:
日職乙
球場:
今治里山體育場
主教練:
倉石敬二
球隊(duì)簡介:
FC今治足球俱樂部(英文名:Imabari FC,粵語名:FC今治), 是日職乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前FC今治的市值為:511.0萬,我們將為你實(shí)時(shí)更新FC今治賽事數(shù)據(jù)信息。
日本地區(qū)聯(lián)賽冠軍 x1
四國足球聯(lián)賽冠軍 x5
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC今治 | - | 秋田藍(lán)閃電 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
FC今治 | - | 藤枝MYFC | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
鳥棲砂巖 | - | FC今治 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
愛媛FC | - | FC今治 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
FC今治 | - | 富山勝利 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
磐城FC | - | FC今治 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
FC今治 | - | 山形山神 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
FC今治 | - | 長崎成功丸 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
FC今治 | - | 德島漩渦 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
仙臺七夕 | - | FC今治 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
FC今治 | - | 大阪櫻花 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
FC今治 | - | RB大宮松鼠 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
山口雷法 | - | FC今治 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
水戶蜀葵 | - | FC今治 | 分析 走勢 歷史 | ||||
FC今治 | - | 磐田喜悅 | 分析 走勢 歷史 |
首頁
上一頁
1/3
下一頁
尾頁