Marcus Georges-Hunt
94號/前鋒/四川
出場
43
場均得分
21.1
場均籃板
5.8
場均封蓋
0.2
場均搶斷
1.3
場均助攻
5
基本情況
國家/城市:
美國
身高/體重:
198cm/100kg
出生日期:
1994/03/28
畢業(yè)學(xué)校:
-
選秀順位:
-
聯(lián)盟球齡:
3年
合同到期:
-
薪資/年:
-
最近5場
日期 | 對手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31 | 廣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/27 | 同曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/24 | 山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/22 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/20 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季