Tj Leaf
22號/前鋒/同曦
出場
42
場均得分
22.1
場均籃板
12.5
場均封蓋
1.6
場均搶斷
1.5
場均助攻
4.3
基本情況
國家/城市:
以色列/埃爾卡洪
身高/體重:
208cm/100kg
出生日期:
1997/04/30
畢業(yè)學(xué)校:
加州大學(xué)洛杉磯分校
選秀順位:
2017/1輪/18順位
聯(lián)盟球齡:
4年
合同到期:
-
薪資/年:
-
X 1
- 1次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/04 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/31 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/21 | 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/18 | 廣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季