Jayson Tatum
0號/前鋒/凱爾特人
出場
72
場均得分
26.8
場均籃板
8.7
場均封蓋
0.5
場均搶斷
1.1
場均助攻
6
基本情況
國家/城市:
美國/圣路易斯
身高/體重:
202cm/95kg
出生日期:
1998/03/03
畢業(yè)學校:
杜克大學
選秀順位:
2017/1輪/3順位
聯(lián)盟球齡:
7年
合同到期:
2029-2030
薪資/年:
3484萬美元/年
X 10
- 10次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30 | 魔術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/28 | 魔術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/26 | 魔術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/21 | 魔術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/12 | 黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季