Nikola Jokic
15號(hào)/中鋒/掘金
出場(chǎng)
70
場(chǎng)均得分
29.6
場(chǎng)均籃板
12.7
場(chǎng)均封蓋
0.6
場(chǎng)均搶斷
1.8
場(chǎng)均助攻
10.2
基本情況
國(guó)家/城市:
塞爾維亞/松博爾
身高/體重:
211cm/128kg
出生日期:
1995/02/19
畢業(yè)學(xué)校:
-
選秀順位:
2014/2輪/41順位
聯(lián)盟球齡:
9年
合同到期:
2027-2028
薪資/年:
5141萬(wàn)美元/年
X 9
- 9次 -
最近5場(chǎng)
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/27 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/25 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/22 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/20 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季